PROJECT WATCH
关注项目,先看它走到了哪一步。
区分投资决策、合同签署与投运。以下为首批公开公告的跟踪清单,阶段表示公告当时状态。
13个首批追踪项目
下一步追踪由编辑提出,供研究使用;项目公告本身不代表阀门采购窗口已开放。
| 项目与原始公告日期 | 地区 | 已公布阶段 | 下一步追踪 |
|---|---|---|---|
| 田湾7号机组进入并网阶段2026.10.12 · 国家核安全局(转载央视新闻) | 江苏连云港 | 首次并网|尚非商业运行公告 | 跟踪7号机组正式商业运行公告,以及8号机组后续调试节点;区分业主已确认事项与建设计划。 |
| 新加坡接收认证生物 LNG,利用既有接收站基础设施2026.10.09 · Shell Singapore / SLNG | 新加坡 | 认证货物进口 | 跟踪后续连续供货安排、终端服务条款和用户采用情况;如出现设施改造,再核对范围、时间表与设备包。 |
| 香港推进水务科技中试与国际交流平台2026.10.09 · 香港政府新闻公报 | 香港 | 政策与交流平台规划 | 关注中试项目征集、展会参与规则、技术需求与合作伙伴信息;出现具体项目后再建立设备机会档案。 |
| Snøhvit Future更新建设成本2026.10.07 · Equinor | 挪威 Hammerfest LNG | 项目成本更新|按2026年币值 | 跟踪预算版本、施工与停机安排、正式设备包变更及项目实际投用时间。 |
| 木垒二氧化碳储能首次并网2026.10.01 · 中国华电 / China Huadian | 新疆昌吉木垒 | 首次并网|近期公告补录 | 关注性能验收、持续运行记录、启停与检修经验,以及后续同类项目的真实立项和设备采购文件。 |
| 营口 LNG 接收站完成中交,转入联调与投产准备2026.09.30 · 辽宁省政府/营口市政府 | 中国 · 辽宁营口 | 中间交接,进入联调准备 | 跟踪系统联调完成、首次接船及正式投运信息,同时单独记录二期建设和公开运维采购进展。 |
| LNG Canada 二期:从规划走向执行2026.09.29 · Shell Canada | 加拿大 · 基蒂马特 | 最终投资决策 | 跟踪公开 EPC 与设备包公告、储运配套建设节点,以及正式商业运行时间的更新。 |
| 浓盐水提溴与资源回收2026.09.20 · 天津经济技术开发区 / TEDA | 天津南港工业区 | 试运行 | 后续商业运行状态、卤水接收及回用效果、运行维护服务需求,以及项目方正式披露的技术和采购文件。 |
| 荷兰SAF工厂自动化合同2026.09.15 · Emerson | 荷兰代尔夫宰尔 | 自动化合同|建设中 | 安装调试进度、关键装置交付、投运计划更新,以及后续公开的设备与维护范围。 |
| SAN-7:氨、尿素与碳捕集的工程交集2026.09.11 · Samsung E&A | 沙特阿拉伯 · 朱拜勒 | EPC 合同签署 | 关注详细设计、采购包划分、公开供应商信息和施工进度更新。 |
| Djewels 绿氢项目进入执行阶段2026.05.21 · John Cockerill | 荷兰 · 代尔夫宰尔 | 投资决策与开工通知 | 跟踪工程设计与设备包进展、现场施工节点,以及首次产氢和性能验证结果。 |
| 数据中心冷却,延伸至再生水供应2026.04.27 · Veolia | 美国 · 密西西比州 | 项目推进 | 关注2027年投运节点、处理能力与水质要求的后续披露,以及其他站点是否启动同类部署。 |
| 发电与碳捕集的自动化接口2026.04.02 · Emerson | 美国 · 路易斯安那州 | 自动化供应商获选 | 跟踪建设与交付节点、已公布设备包、调试进展及运行验证数据。 |
项目有了新节点,才有下一条有用的信息。
正式服务将持续追踪后续公开公告,筛除同一项目的重复报道。